Model: | T- TCR12 Turbocharger Cartridge | Product Name: | Turbocharger Cartridge, Marine Turbocharger Cartridge, Marine Turbo Cartridge |
---|---|---|---|
Size: | Standard Size, Or As Customer's Request | Type: | T- Marine Turbocharger |
Engine Type: | Diesel, Biofuel And Gas Engines | Engine Power Range: | 350 KW - 7MW |
Turbine Type: | Radial Flow | Supercharging: | Four-stroke |
Four Stroke: | T- TCR10, T- TCR12, T- TCR14, T- TCR16 | Package: | Wood Case, Carton Box Or According To Require |
Highlight: | turbo cartridge,marine turbocharger kits,T- Marine Turbocharger Cartridge |
T- TCR12 marine turbocharger cartridge belongs to T- / T- TCR turbochargers, which was designed to meet the growing deds for high turbocharging two-stroke, four-stroke diesel engines and gas engines.
T- | T- TCR Series | L (mm) | H (mm) | W (mm) | Weight (kg) |
T- TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T- TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
T- TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
T- TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
T- TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
The T-TCR12 turbocharger cartridge is composed by rotor complete and bearing Assembly.
T- TCR12 series marine turbocharger cartridge pictures: